






| Modell | Heizleistung | Vorlauftemperatur | Leistungsgarantie | Empfohlene Wohnfläche / Anwendung | Stellfläche (B×T) |
|---|---|---|---|---|---|
| AEYC-0449ZU-CH1 | 4 kW | bis 75 °C | bei –5 °C / W55 | bis ca. 70 m², gut gedämmte Gebäude mit Fußbodenheizung | 1000 × 330 mm 0,33 m² |
| AEYC-0649ZU-CH1 | 6 kW | bis 75 °C | bei –5 °C / W55 | bis ca. 110 m², EFH mit Fußboden- oder Wandheizung | 1000 × 330 mm 0,33 m² |
| AEYC-0849ZU-CH | 8 kW | bis 75 °C | bei A7 / W35 | bis ca. 150 m², Neubau oder sanierter Altbau mit Heizkörpern | 1000 × 330 mm 0,33 m² |
| AEYC-1049ZU-CH1 | 10 kW | bis 75 °C | bei –5 °C / W55 | bis ca. 180 m², teilsanierter Altbau mit Radiatoren | 1000 × 330 mm 0,33 m² |
| AEYC-1249ZU-CH | 12 kW | bis 75 °C | bei A7 / W35 | bis ca. 220 m², Altbau mit höherer Heizlast | 1000 × 330 mm 0,33 m² |

Individuelle Wärmepumpenlösung für Ihr Zuhause – schnell & unverbindlich.

Made in Japan

Effizienz A+++

0,33 m² Stellfläche